Ugur Yildirim
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 2000/01 | Go Ahead Eagles | 18 | 3 | Eerste divisie |
| 2001/02 | Go Ahead Eagles | 32 | 4 | Eerste divisie |
| 2002/03 | Go Ahead Eagles | 34 | 18 | Eerste divisie |
| 2003/04 | Go Ahead Eagles | 35 | 19 | Eerste divisie |
| 2004/05 | SC Heerenveen | 34 | 7 | Eredivisie |
| 2005/06 | SC Heerenveen | 31 | 4 | Eredivisie |
| 2006/07 | SC Heerenveen | 18 | 1 | Eredivisie |
| 2007/08 | Gaziantepspor | 12 | 2 | Turkije |
| 2007/08 | Sivasspor | 3 | 1 | Turkije |
| Totalen: | 217 | 59 |
INTERLANDS
| aantal gespeelde interlands: | 1 | doelpunten: | 0 |
'Een gemakkelijke middag wordt dit zeker niet'
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)



















